老師您好 麻煩您幫忙看下為什么退回了?
嘻嘻
于2021-05-18 17:00 發(fā)布 ??516次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
相關問題討論

你好,同學。你具體是什么問題
2021-05-18 18:52:03

同學您好,沒有具體的說明嗎,可以點開看詳細的信息嗎
2021-05-18 20:55:21

這里是共同控制
投資的固定資產不構成業(yè)務,視同內部交易
資產處置損益是為實現(xiàn)收益需要調整凈利潤
2020-08-26 09:00:46

先進先出
期初 1000KG 50000元
8.8購入 2000KG 成本 120000%2B5000=125000
8.15領料 2000,成本 1000*50%2B125000/2000*1000=112500
8.21購入 1500-100=1400KG 成本1400*62%2B1000=87800
8.25領料 2000KG 成本 125000/2000*1000%2B87800/1400*1000=125214.29
8.25余 400KG 成本 87800/1400*400=25085.71
加權
期初 1000KG 50000元
8.8購入 2000KG 成本 120000%2B5000=125000
8.8的總量 3000KG 成本 50000%2B125000=175000 平均單價 175000/3000=58.33
8.15領料 2000,成本 2000*58.33=116666.67
8.15余 1000KG 成本 58333.33
8.21購入 1500-100=1400KG 成本1400*62%2B1000=87800
8.21余 2400KG 成本 146133.33
8.25領料 2000KG 成本 146133.33/2400*2000=121777.78
8.25余 400KG 成本 24355.55
2021-01-22 10:04:20

您好
月攤銷=240/10/12=2
截止2021.7.1日攤銷2*16=32
所以賬面240-32=208
選擇B
2021-05-10 12:51:38
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息