工作上問(wèn)題:2016年10月份工資單 怎么算的。考勤天數(shù)是19天和21天,工資分別是1萬(wàn)元、2600元,怎么算工資。1萬(wàn)/31天*19天是實(shí)際出勤天數(shù),這樣對(duì)不對(duì)啊
緣夢(mèng)
于2016-11-15 10:22 發(fā)布 ??1399次瀏覽
- 送心意
田老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2016-11-15 15:59
記 賬 憑 證
財(cái)務(wù)期間:2016-9-30
公司名稱: 江蘇萬(wàn)海工程機(jī)械有限公司 試算平衡: 借貸不平衡,差異-65367.9300000001
憑證字 憑證號(hào) 月 日 摘要 會(huì)計(jì)科目 借方金額 貸方金額 附件張數(shù)
總賬科目 明細(xì)科目
記1 1 8 20 01228061購(gòu)臨工裝載機(jī) 庫(kù)存商品 臨工裝載機(jī) 98,222.22
記1 1 8 20 01228061購(gòu)臨工裝載機(jī) 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 16,697.78
記1 1 8 20 01228061購(gòu)臨工裝載機(jī) 應(yīng)付賬款 湖北臨工機(jī)械再制造有限公司 114,920.00
記2 2 8 20 01228062購(gòu)臨工裝載機(jī) 庫(kù)存商品 臨工裝載機(jī) 98,222.22
記2 2 8 20 01228062購(gòu)臨工裝載機(jī) 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 16,697.78
記2 2 8 20 01228062購(gòu)臨工裝載機(jī) 應(yīng)付賬款 湖北臨工機(jī)械再制造有限公司 114,920.00
記3 3 8 20 01228063購(gòu)臨工裝載機(jī) 庫(kù)存商品 臨工裝載機(jī) 92,444.44
記3 3 8 20 01228063購(gòu)臨工裝載機(jī) 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 15,715.56
記3 3 8 20 01228063購(gòu)臨工裝載機(jī) 應(yīng)付賬款 湖北臨工機(jī)械再制造有限公司 108,160.00
記4 4 8 26 16631629銷(xiāo)臨工裝載機(jī) 應(yīng)收賬款 江陰市城東環(huán)保新能源有限公司 114,920.00
記4 4 8 26 16631629銷(xiāo)臨工裝載機(jī) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 98,222.22
記4 4 8 26 16631629銷(xiāo)臨工裝載機(jī) 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 16,697.78
記5 5 8 26 16631631銷(xiāo)臨工裝載機(jī) 應(yīng)收賬款 江陰市城東環(huán)保新能源有限公司 114,920.00
記5 5 8 26 16631631銷(xiāo)臨工裝載機(jī) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 98,222.22
記5 5 8 26 16631631銷(xiāo)臨工裝載機(jī) 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 16,697.78
記6 6 8 26 16631630銷(xiāo)臨工裝載機(jī) 應(yīng)收賬款 江陰市城東環(huán)保新能源有限公司 108,159.99
記6 6 8 26 16631630銷(xiāo)臨工裝載機(jī) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 92,444.44
記6 6 8 26 16631630銷(xiāo)臨工裝載機(jī) 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 15,715.55
記7 7 8 16 收江陰市城東環(huán)保貨款 銀行存款 江蘇銀行常州新北支行 20,000.00
記7 7 8 16 收江陰市城東環(huán)保貨款 應(yīng)收賬款 江陰市城東環(huán)保新能源有限公司 20,000.00
記8 8 8 22 收江陰市城東環(huán)保貨款 銀行存款 江蘇銀行常州新北支行 318,000.00
記8 8 8 22 收江陰市城東環(huán)保貨款 應(yīng)收賬款 江陰市城東環(huán)保新能源有限公司 318,000.00
記9 9 8 19 還宋萬(wàn)林款 其他應(yīng)付款 宋萬(wàn)林 20,000.00
記9 9 8 19 還宋萬(wàn)林款 銀行存款 江蘇銀行常州新北支行 20,000.00
記10 10 8 22 還宋萬(wàn)林款 其他應(yīng)付款 宋萬(wàn)林 318,000.00
記10 10 8 22 還宋萬(wàn)林款 銀行存款 江蘇銀行常州新北支行 318,000.00
記11 11 8 23 付黃義波機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)2016.4.21 管理費(fèi)用 汽車(chē)費(fèi) 3,653.99
記11 11 8 23 付黃義波機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)2016.4.21 現(xiàn)金 3,653.99
記12 12 8 23 黃義波機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)2016.4.21 管理費(fèi)用 汽車(chē)費(fèi) 1,250.00
記12 12 8 23 黃義波機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)2016.4.21 現(xiàn)金 1,250.00
記13 13 8 24 計(jì)提電腦折舊 管理費(fèi)用 折舊 352.29
記13 13 8 24 計(jì)提電腦折舊 累計(jì)折舊 電腦 352.29
記14 14 8 30 發(fā)2016年7月份工資 應(yīng)付工資 工資 31,446.15
記14 14 8 30 發(fā)2016年7月份工資 其他應(yīng)收款 墊付職工個(gè)稅 1,493.00
記14 14 8 30 發(fā)2016年7月份工資 現(xiàn)金 29,953.15
記15 15 9 7 16631632銷(xiāo)江陰城東環(huán)保臨工裝載機(jī) 應(yīng)收賬款 江陰市城東環(huán)保新能源有限公司 108,160.00
記15 15 9 7 16631632銷(xiāo)江陰城東環(huán)保臨工裝載機(jī) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 92,444.44
記15 15 9 7 16631632銷(xiāo)江陰城東環(huán)保臨工裝載機(jī) 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 15,715.56
記16 16 9 7 16631633紅沖16631630發(fā)票 應(yīng)收賬款 江陰市城東環(huán)保新能源有限公司 -108,159.99
記16 16 9 7 16631633紅沖16631630發(fā)票 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -92,444.44
記16 16 9 7 16631633紅沖16631630發(fā)票 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 -15,715.55
記17 17 9 21 收到銀行結(jié)息 銀行存款 9.77
記17 17 9 21 收到銀行結(jié)息 財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入 9.77
記18 18 9 29 扣季度管理費(fèi) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息支出 15.00
記18 18 9 29 扣季度管理費(fèi) 銀行存款 15.00
記19 19 8 31 計(jì)提7月份工資 管理費(fèi)用 工資 29,953.15
記19 19 8 31 計(jì)提7月份工資 其他應(yīng)收款 墊付職工個(gè)稅 1,493.00
記19 19 8 31 計(jì)提7月份工資 應(yīng)付工資 31,446.15
記20 20 9 13 購(gòu)英軒重工產(chǎn)品等補(bǔ)以前商品02296254 庫(kù)存商品 其他 6,769.24
記20 20 9 13 購(gòu)英軒重工產(chǎn)品等補(bǔ)以前商品02296254 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1,150.76
記20 20 9 13 購(gòu)英軒重工產(chǎn)品等補(bǔ)以前商品02296254 應(yīng)付賬款 英軒重工有限公司 7,920.00
記21 21 9 13 購(gòu)英軒重工產(chǎn)品等補(bǔ)以前商品02296255 庫(kù)存商品 其他 235.22
記21 21 9 13 購(gòu)英軒重工產(chǎn)品等補(bǔ)以前商品02296255 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 39.98
記21 21 9 13 購(gòu)英軒重工產(chǎn)品等補(bǔ)以前商品02296255 應(yīng)付賬款 英軒重工有限公司 275.20
記22 22 9 13 購(gòu)英軒重工產(chǎn)品等02296256 庫(kù)存商品 GPS設(shè)備、SIM卡、駕駛室氣彈簧 829.92
記22 22 9 13 購(gòu)英軒重工產(chǎn)品等02296256 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 141.08
記22 22 9 13 購(gòu)英軒重工產(chǎn)品等02296256 應(yīng)付賬款 英軒重工有限公司 971.00
記23 23 9 13 購(gòu)英軒重工裝載機(jī)YX655/02296247 庫(kù)存商品 裝載機(jī)YX655 249,145.30
記23 23 9 13 購(gòu)英軒重工裝載機(jī)YX655/02296247 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 42,354.70
記23 23 9 13 購(gòu)英軒重工裝載機(jī)YX655/02296247 應(yīng)付賬款 英軒重工有限公司 291,500.00
記24 24 9 13 02296248購(gòu)英軒重工裝載機(jī)YX653 庫(kù)存商品 裝載機(jī)YX653 234,615.38
記24 24 9 13 02296248購(gòu)英軒重工裝載機(jī)YX653 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 39,884.62
記24 24 9 13 02296248購(gòu)英軒重工裝載機(jī)YX653 應(yīng)付賬款 英軒重工有限公司 274,500.00
記25 25 9 29 02296271購(gòu)英軒重工產(chǎn)品 庫(kù)存商品 其他 2,441.88
記25 25 9 29 02296271購(gòu)英軒重工產(chǎn)品 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 415.12
記25 25 9 29 02296271購(gòu)英軒重工產(chǎn)品 應(yīng)付賬款 英軒重工有限公司 2,857.00
記26 26 9 12 購(gòu)機(jī)油18LCH-4等產(chǎn)品 庫(kù)存商品 機(jī)油18LCH-4(4L)濾芯旋裝式機(jī)油 7,290.00
記26 26 9 12 購(gòu)機(jī)油18LCH-4等產(chǎn)品 應(yīng)付賬款 湖北臨工機(jī)械再制造有限公司 7,290.00
記27 27 8 23 6746496銷(xiāo)施總臨工L953 應(yīng)收賬款 施總臨工L953 1,881.00
記27 27 8 23 6746496銷(xiāo)施總臨工L953 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 柴油機(jī)油18L/4L等 1,881.00
記28 28 9 8 6746491銷(xiāo)渤海 應(yīng)收賬款 渤海 180.00
記28 28 9 8 6746491銷(xiāo)渤海 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 氣管 180.00
記29 29 8 4 6746490銷(xiāo)華云鵬 應(yīng)收賬款 華云鵬 2,117.00
記29 29 8 4 6746490銷(xiāo)華云鵬 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 臨工6#傳動(dòng)油等 2,117.00
記30 30 9 8 6746492銷(xiāo)蔡斌 現(xiàn)金 蔡斌 250.00
記30 30 9 8 6746492銷(xiāo)蔡斌 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 柴油粗濾 250.00
記31 31 8 31 計(jì)提8月份工資 管理費(fèi)用 工資 30,143.50
記31 31 8 31 計(jì)提8月份工資 其他應(yīng)收款 墊付職工個(gè)稅 1,493.00
記31 31 8 31 計(jì)提8月份工資 應(yīng)付工資 31,636.50
記32 32 8 31 發(fā)2016年8月份工資 應(yīng)付工資 工資 31,636.50
記33 33 8 31 發(fā)2016年8月份工資 其他應(yīng)收款 墊付職工個(gè)稅 1,493.00
記34 34 8 31 發(fā)2016年8月份工資 現(xiàn)金 30,143.50
記35 35 9 30 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 293,316.88
記35 35 9 30 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 本年利潤(rùn) 293,316.88
記36 36 9 30 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
記36 36 9 30 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 庫(kù)存商品
記37 37 9 30 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 本年利潤(rùn)
記37 37 9 30 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
記37 37 9 30 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 管理費(fèi)用 65,352.93
記37 37 9 30 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 15.00
記38 38 9 30 補(bǔ)銀行差價(jià) 銀行存款 5.23
記38 38 9 30 補(bǔ)銀行差價(jià) 其他應(yīng)付款 宋萬(wàn)林 5.23 請(qǐng)幫我看看對(duì)不,結(jié)轉(zhuǎn)還是不太會(huì)。這是內(nèi)帳8/9月份的帳





緣夢(mèng) 追問(wèn)
2016-11-15 16:40
田老師 解答
2016-11-15 14:49
田老師 解答
2016-11-15 16:08