你好,我是小白,剛學入門,因為對具體那些會計科目是資產類哪些是負債類等不清楚需要自己學習了解。所以在學堂下載區域下載了兩份會計科目表,但發現兩份有不一樣的地方。所以不知道以哪個為準了,請告知。謝謝
小李子
于2019-07-18 15:56 發布 ??801次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
2019-07-18 15:57
你好!要看你下載的是哪一年的或哪個行業的
相關問題討論

你好!要看你下載的是哪一年的或哪個行業的
2019-07-18 15:57:30

一、資產類
順序號 編號 會計科目名稱 會計科目適用范圍 順序號 編號 會計科目名稱 會計科目適用范圍
1 1001 庫存現金 38 1431 周轉材料 建造承包商專用
2 1002 銀行存款 39 1441 貴金屬 銀行專用
3 1003 存放中央銀行款項 銀行專用 40 1442 抵債資產 金融共用
4 1011 存放同業 銀行專用 41 1451 損余物資 保險專用
5 1015 其它貨幣基金 42 1461 存貨跌價準備
6 1021 結算備付金 證券專用 43 1501 待攤費用
7 1031 存出保證金 金融共用 44 1511 獨立帳戶資產 保險專用
8 1051 拆出資金 金融共用 45 1521 持有至到期投資
9 1101 交易性金融資產 46 1522 持有至到期投資減值準備
10 1111 買入返售金融資產 金融共用 47 1523 可供出售金融資產
11 1121 應收票據 48 1524 長期股權投資
12 1122 應收帳款 49 1525 長期股權投資減值準備
13 1123 預付帳款 50 1526 投資性房地產
14 1131 應收股利 51 1531 長期應收款
15 1132 應收利息 52 1541 未實現融資收益
16 1211 應收保護儲金 保險專用 53 1551 存出資本保證金 保險專用
17 1221 應收代位追償款 保險專用 54 1601 固定資產
18 1222 應收分保帳款 保險專用 55 1602 累計折舊
19 1223 應收分保未到期責任準備金 保險專用 56 1603 固定資產減值準備
20 1224 應收分保保險責任準備金 保險專用 57 1604 在建工程
21 1231 其它應收款 58 1605 工程物資
22 1241 壞帳準備 59 1606 固定資產清理
23 1251 貼現資產 銀行專用 60 1611 融資租賃資產 租賃專用
24 1301 貸款 銀行和保險共用 61 1612 未擔保余值 租賃專用
25 1302 貸款損失準備 銀行和保險共用 62 1621 生產性生物資產 農業專用
26 1311 代理兌付證券 銀行和保險共用 63 1622 生產性生物資產累計折舊 農業專用
27 1321 代理業務資產 64 1623 公益性生物資產 農業專用
28 1401 材料采購 65 1631 油氣資產 石油天然氣開采專用
29 1402 在途物資 66 1632 累計折耗 石油天然氣開采專用
30 1403 原材料 67 1701 無形資產
31 1404 材料成本差異 68 1702 累計攤銷
32 1406 庫存商品 69 1703 無形資產減值準備
33 1407 發出商品 70 1711 商譽
34 1410 商品進銷差價 71 1801 長期待攤費用
35 1411 委托加工物資 72 1811 遞延所得資產
36 1412 包裝物及低值易耗品 73 1901 待處理財產損益
37 1421 消耗性物物資產 農業專用
二、負債類
順序號 編號 會計科目名稱 會計科目適用范圍 順序號 編號 會計科目名稱 會計科目適用范圍
74 2001 短期借款 92 2261 應付分保帳款 保險專用
75 2002 存入保證金 金融共用 93 2311 代理買賣證券款 證券專用
76 2003 拆入資金 金融共用 94 2312 代理承銷證券款 證券和銀行共用
77 2004 向中央銀行借款 銀行專用 95 2313 代理兌付證券款 證券和銀行共用
78 2011 同業存放 銀行專用 96 2314 代理業務負債
79 2012 吸收存款 銀行專用 97 2401 預提費用
80 2021 貼現負債 銀行專用 98 2411 預計負債
81 2101 交易性金融負債 99 2501 遞延收益
82 2111 專出回購金融資產款 金融共用 100 2601 長期借款
83 2201 應付票據 101 2602 長期債券
84 2202 應付帳款 102 2701 未到期責任準備金 保險專用
85 2205 預收帳款 103 2702 保險責任準備金 保險專用
86 2211 應付職工薪酬 104 2711 保戶儲金 保險專用
87 2221 應交稅費 105 2721 獨立帳戶負債 保險專用
88 2231 應付股利 106 2801 長期應付款
89 2232 應付利息 107 2802 未確認融資費用
90 2241 其他應付款 108 2811 專項應付款
91 2251 應付保戶紅利 保險專用 109 2901 遞延所得稅負債
三、共同類
順序號 編號 會計科目名稱 會計科目適用范圍 順序號 編號 會計科目名稱 會計科目適用范圍
110 3001 清算資金往來 銀行專用 113 3201 套期工具
111 3002 外匯買賣 金融共用 114 3202 被套期項目
112 3101 衍生工具
四、所有者權益類
順序號 編號 會計科目名稱 會計科目適用范圍 順序號 編號 會計科目名稱 會計科目適用范圍
115 4001 實收資本 119 4103 本年利潤
116 4002 資本公積 120 4104 利潤分配
117 4101 盈余公積 121 4201 庫存股
118 4102 一般風險準備 金融共用
五、成本類
順序號 編號 會計科目名稱 會計科目適用范圍 順序號 編號 會計科目名稱 會計科目適用范圍
122 5001 生產成本 126 5401 工程施工 建造承包商專用
123 5101 制造費用 127 5402 工程結算 建造承包商專用
124 5201 勞務成本 128 5403 機械作業 建造承包商專用
125 5301 研發支出
六、損益類
順序號 編號 會計科目名稱 會計科目適用范圍 順序號 編號 會計科目名稱 會計科目適用范圍
129 6001 主營業務收入 146 6411 利息支出 金融共用
130 6011 利息收入 金融共用 147 6421 手續費支出 金融共用
131 6021 手續費收入 金融共用 148 6501 提取未到期責任準備金 保險專用
132 6031 保費收入 保險專用 149 6502 撮保險責任準備金 保險專用
133 6032 分保費收入 保險專用 150 6511 賠付支出 保險專用
135 6041 租賃收入 租賃專用 151 6521 保戶紅利支出 保險專用
135 6051 其他業務收入 152 6531 退保金 保險專用
136 6061 匯兌損益 金融專用 153 6541 分出保費 保險專用
137 6101 公允價值變動損益 154 6542 分保費用 保險專用
138 6111 投資收益 155 6601 銷售費用
139 6201 攤回保險責任準備金 保險專用 156 6602 管理費用
140 6202 攤回賠付支出 保險專用 157 6603 財務費用
141 6203 攤回分保費用 保險專用 158 6604 勘探費用
142 6301 營業外收入 159 6701 資產減值損失
143 6401 主營業務成本 160 6711 營業外支出
144 6402 其它業務成本 161 6801 所得稅
145 6405 營業稅金及附加 162 6901 以前年度損益調整
2017-07-17 13:58:15

你好,可以在這里下載
http://www.qmyseed.com/download.php?c=center&file_num=會計科目
2016-12-01 21:05:47

您好,http://www.qmyseed.com/download/cat_2/t1/4.html
可以從這個下載鏈接找到下載
2016-10-05 19:49:21

資產負責表 也有。
2015-11-19 08:52:36
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
老師好,銷售方要我公司把貨款打入私人賬戶,這樣操 問
同學你好,一般情況下,稅局不查的話,風險不大, 但是,為了避免稅局來查, 讓對方寫 情況說明書 ,說清楚為啥要 支付給個人賬戶, 答
老師好,請問預存的固定電話費是直接做成管理費用, 問
那個是計入預付賬款,以后開消費發票做費用 答
老師,我們公司之前購買的一些東西,對方開了幾張發 問
您好,把之前的全部沖掉,再按實際用了的發票金額入賬 答
想讓老師教一下編制現金流量表,有收費的課堂嗎 問
您好,沒有專門的這個課,現在財務軟件自動實現的 1.平時做憑證時有現金和銀行的分錄就強制指定流量,月末就能自動生成現金流量表, 2.導出銀行日記賬逐筆區分流量,跟方法1是一個原因,方法1是平時指定,方法2是集中處理 3.根據負債表、利潤表(或業務活動表)的關系來編制,這個方法復雜而且不準,是理論的。 答
企業所得稅總公司與分公司合并了,如何在電子稅務 問
你好,你這個是要解綁什么。解綁你個人的信息? 答
獲取全部相關問題信息
小李子 追問
2019-07-18 16:00
小李子 追問
2019-07-18 16:01
小李子 追問
2019-07-18 16:03
QQ老師 解答
2019-07-18 20:24
小李子 追問
2019-07-18 23:01
QQ老師 解答
2019-07-19 06:36
小李子 追問
2019-07-19 07:41
QQ老師 解答
2019-07-19 08:57
小李子 追問
2019-07-19 09:05
QQ老師 解答
2019-07-19 09:35